高校の進学実績は毎年大きく変わるものではない
仙台育英高等学校の概要
仙台育英学園高等学校の基本情報
部活動
【運動部】
陸上競技部(長距離) | 陸上競技部(短距離) | 硬式野球部 | 軟式野球部 |
バレーボール(男子) | バレーボール部(女子) | バスケットボール部(男子) | バスケットボール部(女子) |
ソフトテニス部(男女) | 卓球部(男女) | サッカー部(男子) | サッカー部(女子) |
ラグビー部 | バドミントン部(男子) | バドミントン部(女子) | ハンドボール部(男子) |
柔道部 | 剣道部(男女) | 水泳部(男女) | 硬式テニス部(男女) |
ライフル射撃部 | なぎなた部 | 空手道部(男女) | チアリーディング |
弓道部 | ラクロス部 |
【文化部】
演劇部 | 物理・化学・生物部 | eスポーツ部 | ICT |
パソコン部 | アニメイラスト・美術部(多賀城) | 美術部(宮城野) | 書道部 |
吹奏楽部 | 文芸部 | 放送部 | I・L・C部 |
インターアクト部 | 茶道部 | 仙台育英獅子太鼓部 | 写真部 |
数楽愛好会 | 軽音楽部 | かるた同好会 | ダンス同好会 |
生徒会執行部 | オーケストラ部 |
学校行事
大運動会 / 軟式野球定期戦 / 芸術鑑賞祭 / 岩手山登山 / 北陵祭 等
聖ウルスラ学院英智高等学校について
聖ウルスラ学院英智高等学校の基本情報
※特別に活動を認められた部活動です
水泳部(男女)
文化部
強化指定部活動
書道部(男女)、吹奏楽部(男女)、合唱部(男女)
部活動
華道部(男女)、JRC部(男女)、茶道部(男女)、科学部(男女)、美術部(男女)
同好会
イラストレーション同好会(男女)、調理同好会(男女)、軽音楽同好会(男女)、ダンス同好会(男女)
特設部
放送部(男女)
学校行事(一部抜粋)
マリア祭/球技大会・遠足[特志T2]/芸術鑑賞[特志T1]/夏期学習合宿[特志T1]
仙台育英高校の進学実績
詳しい合格者数につきましてはHPをご覧ください。
○国立大学
R6 | R5 | R4 | |
北海道大学 | 1 | ||
弘前大学 | 2 | 3 | |
岩手大学 | 8 | 16 | 9 |
東北大学 | 10 | 9 | 13 |
秋田大学 | 1 | 1 | |
山形大学 | 16 | 24 | 22 |
福島大学 | 2 | 6 | 9 |
筑波大学 | 1 | 1 | 1 |
宇都宮大学 | 1 | 3 | 1 |
埼玉大学 | 3 | 1 | 4 |
千葉大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | ||
新潟大学 | 5 | 2 | 3 |
静岡大学 | 1 | 2 | |
名古屋大学 | 2 |
○公立大学
R6 | R5 | R4 | |
宮城大学 | 12 | 15 | 13 |
国際教養大学 | 1 | ||
会津大学 | 1 | ||
福島県立医科大学 | 1 |
○私立大学
R6 | R5 | R4 | |
岩手医科大学 | 9 | 2 | |
東北学院大学 | 150 | 210 | 214 |
東北医科薬科大学 | 22 | 29 | 28 |
国際医療福祉大学 | 3 | ||
中央大学 | 8 | 16 | 10 |
青山学院大学 | 4 | 2 | 3 |
北里大学 | 10 | 4 | |
慶應義塾大学 | 1 | 5 | 3 |
芝浦工業大学 | 9 | 7 | 5 |
明治大学 | 12 | 7 | 8 |
上智大学 | 2 | 4 | 2 |
早稲田大学 | 4 | 2 | 6 |
東京外国語大学 | 1 | ||
立命館大学 | 7 | 5 | |
同志社大学 | 10 | 13 | 12 |
仙台育英学園の進学実績
国公立大学
大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|
東北大 | 文 | 人文社会 | 2 |
東北大 | 経済 | 3 | |
東北大 | 医 | 保健/看護学 | 1 |
東北大 | 医 | 保健/検査技術科学 | 1 |
東北大 | 歯 | 歯 | 1 |
東北大 | 工 | 機械知能・航空工 | 1 |
東北大 | 工 | 電気情報・物理工 | 1 |
筑波大 | 人間学群 | 心理学類 | 1 |
お茶の水女子大 | 文教育 | 人間社会科学 | 1 |
東京外国語大 | 言語文化 | 言語文化/インドネシア語専攻 | 1 |
東京農工大 | 工 | 機械システム工 | 1 |
宇都宮大 | 工 | 基盤工 | 1 |
埼玉大 | 理 | 物理 | 1 |
埼玉大 | 工 | 応用化 | 1 |
埼玉大 | 工 | 情報工 | 1 |
新潟大 | 法 | 法 | 3 |
新潟大 | 工 | 1 | |
新潟大 | 農 | 農 | 1 |
静岡大 | グローバル共創科 | グローバル共創科 | 1 |
名古屋工業大 | 工 | 創造工学教育課程/情報・社会コース | 1 |
奈良女子大 | 工 | 工 | 1 |
九州工業大 | 工 | 工学2類 | 1 |
鹿児島大 | 水産 | 1 | |
帯広畜産大 | 畜産 | 畜産科学課程 | 2 |
弘前大 | 理工 | 数物科 | 1 |
弘前大 | 理工 | 地球環境防災 | 1 |
岩手大 | 人文社会科 | 人間文化課程 | 1 |
岩手大 | 教育 | 学校教育教員養成課程/中学校教育/保健体育サブコース | 1 |
岩手大 | 農 | 動物科 | 1 |
岩手大 | 農 | 食料生産環境/農村地域デザイン学・食産業システム学コース | 1 |
岩手大 | 理工 | 化学・生命理工 | 1 |
岩手大 | 理工 | システム創成工/社会基盤・環境コース | 1 |
岩手大 | 理工 | システム創成工/電気電子通信コース | 2 |
山形大 | 人文社会科 | 人文社会科 | 1 |
山形大 | 人文社会科 | 人文社会科/総合法律コース | 1 |
山形大 | 人文社会科 | 人文社会科/地域公共政策コース | 1 |
山形大 | 人文社会科 | 人文社会科/人間文化コース | 1 |
山形大 | 地域教育文化 | 地域教育文化/文化創生コース | 1 |
山形大 | 理 | 理 | 1 |
山形大 | 医 | 看護 | 3 |
山形大 | 工 | 高分子・有機材料工 | 2 |
山形大 | 工 | 情報・エレクトロニクス/電気・電子通信コース | 4 |
山形大 | 農 | 食料生命環境 | 1 |
福島大 | 農学群 | 食農学類 | 1 |
宮城教育大 | 教育 | 学校教育教員養成課程/初等教育専攻 | 3 |
宮城教育大 | 教育 | 学校教育教員養成課程/中等教育専攻 | 4 |
宮城教育大 | 教育 | 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 | 1 |
横浜市立大 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
高崎経済大 | 経済 | 1 | |
高崎経済大 | 地域政策 | 地域政策 | 1 |
富山県立大 | 工 | 環境・社会基盤工 | 1 |
長岡造形大 | 造形 | デザイン | 1 |
長野大 | 環境ツーリズム | 1 | |
名古屋市立大 | 芸術工 | 都市環境デザイン | 1 |
青森公立大 | 経営経済 | 経営 | 1 |
岩手県立大 | ソフトウェア情報 | 1 | |
福島県立医科大 | 医 | 医 | 1 |
福島県立医科大 | 看護 | 看護 | 1 |
宮城大 | 事業構想学群 | 3 | |
宮城大 | 事業構想学群 | 価値創造デザイン学類 | 2 |
宮城大 | 看護学群 | 看護学類 | 4 |
宮城大 | 食産業学群 | 2 | |
宮城大 | 食産業学群 | 生物生産学類 | 1 |
国公立大学計 | 89 |
外国系大学
大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|
University of the Arts London | BA(Hons) | Production Arts for | 1 |
Nottingham Trent University | Art&Design | Film&Televison Design | 1 |
Goldsmiths,University of London | BA(HONS) | Design | 1 |
University of Sheffield | BA Architecture | 1 | |
Grigore T Popa University of Medicine and Pharmacy lasi | Medicine | 1 | |
Stony Brook University,New York | Mathematics | 1 | |
Michigan State University | Math | 1 | |
Michigan State University | College of veterinary medicine | 1 | |
Indiana University Bloomington | Math | 1 | |
University of Hawaii at Manoa | College of Tropical Agriculture & Human Resources | 1 | |
University of Illinois Urbana Champaign | Animal Sciences | 1 | |
University of Connecticut | College of Liberal Arts & Sciences | 1 | |
University of Massachusetts Amherst | Veterinary Technology | 1 | |
Monash University Malaysia | Bachelor of Business and Commerce | 1 | |
Monash University Malaysia | Bachelor of Computer Science | 1 | |
University Malaysia Sabah | The Faculty Of Science | Marine Science | 1 |
成均館大(韓国) | 社会科学系列 | 1 | |
梨花女子大(韓国) | コミュニケーション・メディア | 1 | |
外国系大学計 | 18 |
所管外大学校
大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 看護 | 1 | |
防衛医科大学校 | 看護 | 技官 | 1 |
防衛大学校 | 理工学 | 1 | |
所管外計 | 3 |
私立大学
大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
---|---|---|---|
慶應義塾大 | 総合政策 | 1 | |
早稲田大 | 法 | 1 | |
早稲田大 | 商 | 1 | |
早稲田大 | スポーツ科 | スポーツ科 | 2 |
自治医科大 | 医 | 医 | 1 |
上智大 | 外国語 | 英語 | 1 |
上智大 | 理工 | 機能創造理工 | 1 |
明治大 | 文 | 史学地理/日本史学専攻 | 1 |
明治大 | 文 | 史学地理/考古学専攻 | 1 |
明治大 | 法 | 法律 | 1 |
明治大 | 政治経済 | 経済 | 1 |
明治大 | 経営 | 経営 | 1 |
明治大 | 商 | 3 | |
明治大 | 理工 | 情報科 | 1 |
明治大 | 理工 | 数 | 1 |
明治大 | 農 | 食料環境政策 | 1 |
明治大 | 総合数理 | ネットワークデザイン | 1 |
青山学院大 | 理工 | 物理科 | 1 |
青山学院大 | 理工 | 電気電子工 | 1 |
青山学院大 | 理工 | 経営システム工 | 1 |
青山学院大 | 理工 | 数理サイエンス | 1 |
立教大 | 文 | 史 | 2 |
立教大 | 異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 1 |
立教大 | 経済 | 経済 | 1 |
立教大 | 理 | 数 | 1 |
立教大 | 理 | 物理 | 1 |
立教大 | 社会 | 現代文化 | 1 |
立教大 | 現代心理 | 映像身体 | 1 |
立教大 | スポーツウエルネス | スポーツウエルネス | 1 |
中央大 | 商 | 金融 | 1 |
中央大 | 理工 | 数 | 1 |
中央大 | 理工 | 応用化 | 1 |
中央大 | 文 | 人文社会 | 1 |
中央大 | 文 | 人文社会/日本史学専攻 | 2 |
中央大 | 文 | 人文社会/心理学 | 1 |
中央大 | 文 | 人文社会/学びのパスポートプログラム | 1 |
法政大 | 法 | 政治 | 1 |
法政大 | 文 | 哲 | 1 |
法政大 | 文 | 史 | 2 |
法政大 | 社会 | 社会政策科 | 2 |
法政大 | 経営 | 経営 | 1 |
法政大 | 経営 | 市場経営 | 1 |
法政大 | 国際文化 | 国際文化 | 1 |
法政大 | キャリアデザイン | キャリアデザイン | 1 |
法政大 | GIS(グローバル教養) | グローバル教養 | 1 |
法政大 | 理工 | 機械工 | 1 |
法政大 | 理工 | 電気電子工 | 1 |
法政大 | デザイン工 | 建築 | 1 |
法政大 | 生命科 | 生命機能 | 1 |
法政大 | 通信教育部経済 | 経済 | 1 |
東京理科大 | 理 | 数 | 1 |
東京理科大 | 理 | 物理 | 1 |
東京理科大 | 理 | 化 | 1 |
東京理科大 | 理 | 応用化 | 1 |
東京理科大 | 工 | 建築 | 1 |
東京理科大 | 創域理工 | 生命生物科 | 1 |
東京理科大 | 創域理工 | 電気電子情報工 | 3 |
東京理科大 | 先進工 | 電子システム工 | 1 |
東京理科大 | 先進工 | 生命システム工 | 1 |
東京理科大 | 先進工 | 物理工 | 1 |
東京理科大 | 経営 | 経営 | 1 |
東京理科大 | 経営 | ビジネスエコノミクス | 1 |
東京理科大 | 経営 | 国際デザイン経営 | 1 |
芝浦工業大 | 工 | 情報通信工 | 1 |
芝浦工業大 | 工 | 情報工 | 1 |
芝浦工業大 | 工 | 物質化学課程/化学・生命工学コース | 1 |
芝浦工業大 | 工 | 物質化学課程/環境・物質工学コース | 1 |
芝浦工業大 | 工 | 電気電子工学課程 | 1 |
芝浦工業大 | 工 | 電気電子工学課程/電気・ロボット工学コース | 3 |
芝浦工業大 | システム理工 | 生命科学/生命医工学 | 1 |
東京都市大 | 理工 | 機械工 | 1 |
東京都市大 | 理工 | 電気電子通信工 | 1 |
東京都市大 | 建築都市デザイン | 都市工 | 1 |
東京都市大 | 環境 | 環境経営システム | 1 |
東京都市大 | メディア情報 | 情報システム | 1 |
東洋大 | 文 | 哲 | 1 |
東洋大 | 文 | 東洋思想文化 | 3 |
東洋大 | 文 | 日本文学文化 | 1 |
東洋大 | 文 | 史 | 1 |
東洋大 | 文 | 国際文化コミュニケーション | 1 |
東洋大 | 文 | 教育/初等教育 | 1 |
東洋大 | 経済 | 経済 | 3 |
東洋大 | 経済 | 国際経済 | 2 |
東洋大 | 経営 <イブニングコース> | 経営 | 1 |
東洋大 | 法 | 法 | 1 |
東洋大 | 国際 <イブニングコース> | 国際地域/地域総合専攻 | 1 |
東洋大 | 国際観光 | グローバル・イノベーション | 1 |
東洋大 | 国際観光 | 国際観光 | 1 |
東洋大 | 理工 | 機械工 | 1 |
東洋大 | 理工 | 電気電子情報工 | 1 |
東洋大 | 理工 | 応用化 | 1 |
東洋大 | 生命科 | 生体医工 | 1 |
東洋大 | 食環境科 | 食環境科 | 1 |
東洋大 | 食環境科 | 健康栄養 | 1 |
東洋大 | 食環境科 | フードデータサイエンス | 1 |
東洋大 | 健康スポーツ科 | 栄養科 | 2 |
日本大 | 法 | 法律 | 1 |
日本大 | 法 | 法律/法曹コース | 2 |
日本大 | 文理 | 地球科 | 1 |
日本大 | 国際関係 | 国際総合政策 | 1 |
日本大 | 国際関係 | 国際教養 | 1 |
日本大 | 理工 | 機械工 | 1 |
日本大 | 理工 | 電気工 | 1 |
日本大 | 理工 | 物質応用化 | 1 |
日本大 | 生産工 | 電気電子工 | 2 |
日本大 | 生産工 | 建築工 | 1 |
日本大 | 工 | 建築 | 1 |
日本大 | 工 | 電気電子工 | 5 |
日本大 | 工 | 生命応用化 | 1 |
日本大 | 工 | 情報工 | 2 |
日本大 | 松戸歯 | 歯 | 1 |
日本大 | 生物資源科 | 1 | |
日本大 | 生物資源科 | 獣医 | 1 |
専修大 | 経済 | 現代経済 | 1 |
専修大 | 経済 | 生活環境経済 | 3 |
専修大 | 法 | 法律 | 2 |
専修大 | 経営 | 経営 | 1 |
専修大 | 商 | マーケティング | 1 |
専修大 | 文 | 歴史 | 1 |
専修大 | 文 | 哲 | 1 |
駒澤大 | 経済 | 経済 | 1 |
駒澤大 | 法 | 法律 | 3 |
駒澤大 | 法 | 政治 | 1 |
駒澤大 | 法 | 法律/フレックスB | 1 |
駒澤大 | 経営 | 経営 | 1 |
駒澤大 | 経営 | 市場戦略 | 1 |
駒澤大 | グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 1 |
学習院大 | 法 | 法 | 1 |
学習院大 | 法 | 政治 | 1 |
学習院大 | 文 | 心理 | 1 |
獨協大 | 外国語 | ドイツ語 | 1 |
獨協大 | 外国語 | 英語 | 1 |
獨協大 | 外国語 | 交流文化 | 1 |
獨協大 | 法 | 法律 | 2 |
獨協大 | 法 | 総合政策 | 1 |
成城大 | 文芸 | 文化史 | 1 |
日本女子大 | 文 | 英文 | 1 |
日本女子大 | 人間社会 | 心理 | 1 |
日本女子大 | 国際文化 | 国際文化 | 1 |
武蔵大 | 経済 | 経営 | 1 |
武蔵大 | 国際教養 | 国際教養/グローバルスタデーズ | 1 |
明治学院大 | 文 | フランス文 | 1 |
明治学院大 | 文 | 芸術 | 1 |
明治学院大 | 法 | 消費情報環境法 | 1 |
明治学院大 | 経済 | 経済 | 1 |
東京農業大 | 農 | 動物科 | 2 |
東京農業大 | 地域環境科 | 生産環境工 | 1 |
東京農業大 | 国際食料情報 | 国際農業開発 | 1 |
東京農業大 | 生物産業 | 食香粧化 | 1 |
國學院大 | 文 | 史 | 1 |
國學院大 | 法 | 法律 | 3 |
國學院大 | 法 | 法律/法律専攻 | 1 |
國學院大 | 経済 | 経済 | 1 |
國學院大 | 観光まちづくり | 観光まちづくり | 1 |
玉川大 | 農 | 生産農 | 1 |
玉川大 | リベラルアーツ | リベラルアーツ | 1 |
東京経済大 | 現代法 | 現代法 | 1 |
東京経済大 | 経済 | 国際経済 | 1 |
獨協医科大 | 看護 | 看護 | 1 |
埼玉医科大 | 医 | 医 | 1 |
順天堂大 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 2 |
順天堂大 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
順天堂大 | 健康データサイエンス | 健康データサイエンス | 1 |
北里大 | 獣医 | 動物資源科 | 1 |
北里大 | 健康科 | 医療検査 | 1 |
杏林大 | 総合政策 | 総合政策 | 2 |
杏林大 | 保健 | 臨床検査技術 | 1 |
東邦大 | 健康科 | 看護 | 1 |
昭和薬科大 | 薬 | 薬 | 1 |
東京薬科大 | 薬 | 薬 | 2 |
東京薬科大 | 生命科 | 分子生命科 | 2 |
明治薬科大 | 薬 | 薬 | 1 |
武蔵野大 | アントレプレナーシップ | アントレプレナーシップ | 1 |
武蔵野大 | 工 | サステナビリティ | 1 |
武蔵野大 | ウェルビーイング | ウェルビーイング | 1 |
大東文化大 | 経済 | 現代経済 | 2 |
大東文化大 | 経済 | 社会経済 | 1 |
大東文化大 | 経営 | 経営 | 1 |
大東文化大 | 国際関係 | 国際関係 | 1 |
大東文化大 | スポーツ・健康科 | スポーツ科 | 1 |
大東文化大 | 社会 | 社会 | 1 |
東海大 | 政治経済 | 経済 | 1 |
東海大 | 法 | 法律 | 1 |
東海大 | 体育 | 競技スポーツ | 1 |
東海大 | 情報理工 | 情報科 | 1 |
東海大 | 情報理工 | 情報メディア | 2 |
東海大 | 工 | 航空宇宙/航空操縦学 | 1 |
東海大 | 海洋 | 水産 | 1 |
東海大 | 海洋 | 海洋生物 | 1 |
東海大 | 生物 | 海洋生物科学 | 1 |
東海大 | 文化社会 | 心理・社会 | 1 |
亜細亜大 | 経済 | 経済 | 1 |
帝京大 | 医 | 医 | 1 |
帝京大 | 経済 | 国際経済 | 1 |
帝京大 | 法 | 法 | 3 |
帝京大 | 文 | 日本文化 | 1 |
帝京大 | 文 | 心理 | 1 |
帝京大 | 医療技術 | スポーツ医療/健康スポーツコース | 1 |
国士舘大 | 政経 | 経済 | 1 |
国士舘大 | 政経 | 政治行政 | 1 |
国士舘大 | 21世紀アジア | 21世紀アジア | 1 |
拓殖大 | 商 | 経営 | 1 |
拓殖大 | 商 | 国際ビジネス | 1 |
拓殖大 | 政経 | 法律政治 | 1 |
拓殖大 | 工 | デザイン | 1 |
拓殖大 | 国際 | 国際 | 1 |
桜美林大 | リベラルアーツ学群 | 人文領域 | 2 |
桜美林大 | 芸術文化学群 | 演劇・ダンス専修 | 1 |
桜美林大 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | |
桜美林大 | グローバル・コミュニケーション学群 | グローバル・コミュニケーション学類 | 2 |
立正大 | 文 | 社会 | 1 |
立正大 | データサイエンス | データサイエンス | 1 |
立正大 | 経済 | 経済/経済学コース | 1 |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 3 |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 英語コミュニケーション | 1 |
工学院大 | 工 | 機械システム工 | 2 |
工学院大 | 情報 | 情報デザイン | 1 |
工学院大 | 情報 | 情報科 | 1 |
工学院大 | 先進工 | 環境化 | 1 |
駒沢女子大 | 看護 | 看護 | 2 |
昭和女子大 | 食健康科 | 食安全マネジメント | 1 |
女子栄養大 | 栄養 | 保健栄養/保健養護 | 1 |
創価大 | 文 | 人間 | 2 |
創価大 | 教育 | 児童教育 | 1 |
東京家政学院大 | 現代生活 | 児童 | 1 |
東京工科大 | メディア | メディア | 1 |
東京工科大 | デザイン | デザイン | 2 |
東京電機大 | 未来科 | 建築 | 1 |
東京電機大 | 未来科 | 情報メディア | 1 |
東京電機大 | 未来科 | ロボット・メカトロニクス | 2 |
日本歯科大 | 生命歯 | 生命歯 | 1 |
日本赤十字看護大 | 看護 | 看護 | 1 |
日本体育大 | スポーツマネジメント | スポーツマネジメント | 1 |
武蔵野美術大 | 造形/通信教育課程 | 油絵/絵画表現コース | 1 |
明星大 | 経営 | 経営 | 1 |
和光大 | 経済経営 | 経済 | 1 |
東京情報デザイン専門職大 | 情報デザイン | 情報デザイン | 1 |
神奈川大 | 経済 | 経済/現代経済専攻 | 1 |
神奈川大 | 経営 | 国際経営 | 2 |
神奈川大 | 外国語 | 英語英文 | 1 |
神奈川大 | 外国語 | 英語英文/IESプログラム | 1 |
神奈川大 | 外国語 | スペイン語 | 1 |
神奈川大 | 外国語 | 中国語 | 1 |
神奈川大 | 理 | 理/生物コース | 1 |
神奈川大 | 工 | 応用物理 | 2 |
神奈川大 | 建築 | 建築 | 2 |
関東学院大 | 国際文化 | 比較文化 | 1 |
関東学院大 | 社会 | 現代社会 | 2 |
関東学院大 | 法 | 法 | 2 |
関東学院大 | 経済 | 経済 | 1 |
関東学院大 | 経営 | 経営 | 1 |
神奈川工科大 | 情報 | 情報ネットワーク・コミュニケーション | 1 |
湘南工科大 | 情報 | 情報/情報工学専攻 | 1 |
昭和音楽大 | 音楽 | 音楽芸術表現 | 1 |
洗足学園音楽大 | 音楽 | 音楽/音楽・音響デザインコース | 1 |
東京工芸大 | 芸術 | 写真 | 1 |
横浜薬科大 | 薬 | 漢方薬 | 1 |
横浜薬科大 | 薬 | 臨床薬 | 3 |
横浜美術大 | 美術 | 美術・デザイン/絵画コース | 1 |
城西大 | 経営 | マネジメント総合 | 4 |
城西大 | 現代政策 | 社会経済システム | 1 |
文教大 | 文 | 英米語英米文 | 1 |
文教大 | 経営 | 経営 | 1 |
東京国際大 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1 |
東京国際大 | 人間社会 | スポーツ科 | 2 |
東京国際大 | 国際関係 | 国際関係 | 1 |
駿河台大 | 心理 | 心理 | 1 |
駿河台大 | 法 | 法律 | 1 |
駿河台大 | 経済経営 | 経済経営 | 1 |
駿河台大 | メディア情報 | メディア情報 | 1 |
日本工業大 | 建築 | 建築/建築コース | 1 |
文京学院大 | 外国語 | 英語コミュニケーション/国際ビジネスコミュニケーション | 1 |
文京学院大 | 保健医療技術 | 理学療法 | 1 |
明海大 | 外国語 | 日本語 | 1 |
明海大 | 外国語 | 英米語/グローバル・スタディーズ専攻 | 1 |
明海大 | 経済 | 経済 | 2 |
目白大 | 外国語 | 日本語・日本語教育 | 1 |
目白大 | 社会 | 地域社会 | 1 |
尚美学園大 | スポーツマネジメント | スポーツマネジメント | 2 |
共栄大 | 国際経営 | 国際経営 | 2 |
日本医療科学大 | 保健医療 | リハビリテーション/理学療法学 | 1 |
千葉科学大 | 危機管理 | 保健医療 | 1 |
城西国際大 | 経営情報 | 総合経営 | 2 |
城西国際大 | 看護 | 看護 | 1 |
東京歯科大 | 歯 | 歯 | 2 |
東京情報大 | 総合情報 | 総合情報 | 1 |
神田外語大 | 外国語 | 英米語 | 3 |
淑徳大 | 総合福祉 | 教育福祉/健康教育コース | 1 |
淑徳大 | 人文 | 人間科 | 1 |
聖徳大 | 教育 | 児童/保育士養成コース | 1 |
聖徳大 | 教育 | 教育/小学校教員養成コース | 1 |
千葉工業大 | 先進工 | 生命科 | 1 |
千葉工業大 | 情報変革科 | 情報工 | 2 |
千葉工業大 | 情報変革科 | 認知情報科 | 1 |
千葉工業大 | 情報変革科 | 高度応用情報科 | 2 |
千葉工業大 | 工 | 機械工 | 1 |
千葉工業大 | 工 | 機械電子創成工 | 1 |
千葉工業大 | 工 | 先端材料工 | 2 |
千葉工業大 | 工 | 電気電子工 | 1 |
千葉工業大 | 工 | 情報通信システム工 | 1 |
千葉工業大 | 未来変革科 | 経営デザイン科 | 1 |
千葉商科大 | 商経 | 経済 | 1 |
帝京平成大 | 健康医療スポーツ | 医療スポーツ/救急救命士コース | 1 |
帝京平成大 | 健康メディカル | 医療科学/救急救命士コース | 1 |
帝京平成大 | 人文社会 | 経営/経営コース | 1 |
帝京平成大 | 人文社会 | 経営/トレーナー・スポーツ経営コース | 1 |
帝京平成大 | 人文社会 | 観光経営 | 1 |
東洋学園大 | 人間科 | 人間科 | 1 |
亀田医療大 | 看護 | 看護 | 1 |
茨城キリスト教大 | 文 | 現代英語 | 1 |
流通経済大 | 法 | 法律 | 2 |
流通経済大 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 2 |
国際医療福祉大 | 保健医療 | 看護 | 2 |
国際医療福祉大 | 成田看護 | 看護 | 1 |
白鷗大 | 経営 | 経営 | 1 |
東京通信大 | 情報マネジメント | 1 | |
新潟医療福祉大 | 医療技術 | 臨床技術 | 1 |
新潟医療福祉大 | 医療技術 | 診療放射線 | 2 |
新潟食料農業大 | 食料産業 | 食料産業 | 1 |
金沢工業大 | 情報フロンティア | 経営情報 | 1 |
帝京科学大 | 医療科 | 医療福祉 | 1 |
愛知学院大 | 文 | 歴史 | 1 |
愛知淑徳大 | 交流文化 | 国際交流/国際交流・観光 | 1 |
中部大 | 工 | 情報工 | 1 |
名城大 | 経済 | 経済 | 1 |
同志社大 | 政策 | 政策 | 1 |
同志社大 | 法 | 法律 | 2 |
同志社大 | 法 | 政治 | 1 |
同志社大 | 文化情報 | 文化情報 | 2 |
同志社大 | 経済 | 経済 | 1 |
同志社大 | 商 | 商 | 1 |
同志社大 | 生命医科 | 医工 | 1 |
同志社大 | 生命医科 | 医情報 | 1 |
立命館大 | 法 | 法 | 1 |
立命館大 | 文 | 人文/東アジア研究学域 | 1 |
立命館大 | 経済 | 経済 | 1 |
立命館大 | 経営 | 国際経営 | 1 |
立命館大 | 情報理工 | 情報理工 | 1 |
立命館大 | 薬 | 薬 | 1 |
立命館大 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 |
関西大 | 法 | 法学政治 | 1 |
関西大 | システム理工 | 電気電子情報工 | 1 |
関西大 | 外国語 | 外国語/英語 | 1 |
関西学院大 | 法 | 法律 | 1 |
関西学院大 | 法 | 政治 | 1 |
関西学院大 | 生命環境 | 生物科 | 1 |
関西学院大 | International Studies | 1 | |
龍谷大 | 社会 | 社会 | 1 |
龍谷大 | 国際 | 国際文化 | 1 |
龍谷大 | 農 | 生命科 | 2 |
龍谷大 | 農 | 農 | 1 |
近畿大 | 国際 | 国際/グローバル | 1 |
近畿大 | 農 | 食品栄養 | 1 |
近畿大 | 経営 | 経営/スポーツマネジメントコース | 1 |
京都先端科学大 | 工 | 機械電気システム工 | 1 |
京都精華大 | 芸術 | 造形 | 1 |
京都精華大 | マンガ | アニメーション/アニメーションコース | 1 |
京都芸術大 | 芸術 | 情報デザイン/ビジュアルデザイン | 1 |
京都芸術大 | 通信教育部芸術 | デザイン | 1 |
追手門学院大 | 心理 | 心理/人工知能・認知科 | 4 |
大阪芸術大 | 芸術 | キャラクター造形 | 1 |
大阪大谷大 | 文 | 歴史文化 | 1 |
関西外国語大 | 外国語 | 英米語 | 2 |
関西外国語大 | 外国語 | スペイン語 | 2 |
関西外国語大 | 外国語 | 国際日本 | 2 |
四天王寺大 | 教育 | 教育/学校教育コース | 1 |
桃山学院大 | 経営 | 経営 | 1 |
芦屋大 | 経営教育 | 経営教育 | 1 |
神戸芸術工科大 | 芸術工 | ビジュアルデザイン/グラフィックデザイン | 1 |
宝塚大 | 東京メディア芸術 | メディア芸術 | 1 |
天理大 | 体育 | 体育 | 1 |
奈良大 | 文 | 文化財 | 1 |
九州産業大 | 経済 | 経済 | 1 |
久留米大 | 経済 | 経済 | 1 |
酪農学園大 | 獣医学群 | 獣医学類 | 1 |
北海道医療大 | 薬 | 薬 | 1 |
北星学園大 | 社会福祉 | 心理 | 1 |
北海道情報大 | 経営情報 | システム情報 | 1 |
八戸学院大 | 健康医療 | 看護 | 2 |
八戸学院大 | 地域経営 | 地域経営 | 2 |
八戸工業大 | 工 | 工/システム情報工学コース | 2 |
八戸工業大 | 感性デザイン | 感性デザイン | 1 |
岩手医科大 | 医 | 医 | 2 |
岩手医科大 | 看護 | 看護 | 1 |
富士大 | 経済 | 経営法 | 2 |
富士大 | 経済 | 経営法/スポーツ経営コース | 1 |
岩手保健医療大 | 看護 | 看護 | 1 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | プロダクトデザイン | 2 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | コミュニティデザイン | 1 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 建築・環境デザイン | 2 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 映像 | 1 |
東北芸術工科大 | デザイン工 | 企画構想 | 4 |
東北芸術工科大 | 芸術 | 美術/総合美術 | 1 |
東北芸術工科大 | 芸術 | 文化財保存修復 | 2 |
