高校の進学実績は毎年大きく変わるものではない
仙台第三高校の基本情報
偏差値 :67
課程:全日制
学科:普通科・理数科
住所:〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目19
アクセス
仙台市営地下鉄「台原」駅下車 仙台市営バス「鶴ケ谷七丁目」行き(約10分)
TEL:022-251-1246
URL:ホーム – 宮城県仙台第三高等学校 (myswan.ed.jp)
部活動
運動部
陸上競技部/バレーボール部/バスケットボール部/ソフトテニス部/サッカー部/ラグビー部/卓球部/ハンドボール部/柔道部/バドミントン部/水泳部/剣道部/テニス部/フェンシング部/硬式野球部/登山部/弓道部
文化部
新聞・文芸部/音楽部/美術部/吹奏楽部/自然科学部(化)部/自然科学部(生)部/自然科学部(物)部/自然科学部(地)部/語学部/演劇部/写真部/放送部/将棋部/茶道部/囲碁部/書道部/数学部/生活科学部/応援団
学校行事
芸術鑑賞会/理数科研修会/前期体育大会/理数科講演会/三高祭/修学旅行
仙台二華高等学校の基本情報
偏差値 :68
課程:全日制
学科:普通科
住所:〒984-0052 宮城県仙台市若林区連坊1丁目4番1号
アクセス
JR利用の方
『JR仙台駅』より徒歩15分
地下鉄利用の方
南北線『五橋駅』より徒歩7分
東西線『連坊駅』より徒歩7分
東西線『宮城野通駅』より徒歩9分
バス利用の方
『五橋一丁目』または『五橋駅』より徒歩7分
TEL: 022-296-8101
運動部
バドミントン(男女)/ワンダーフォーゲル(男女)/陸上(男女)/卓球(男女)/水泳(男女)/弓道(男女)/剣道(男女)/バスケットボール(男女)/ソフトテニス(男女)/サッカー(男)/バレーボール(女)/ソフトボール(女)/ハンドボール(女)/新体操(女)
文化部
音楽/書道/美術/文芸/写真/生物 / 地学 / 物理 / 化学 / 演劇 / 調理 / ギター / 被服 / 英語 / 放送 / 茶道 /JRC / アニメ・漫画研究 / フォークソング研究 / クイズ研究愛好会
学校行事
大運動会 / 軟式野球定期戦 / 芸術鑑賞祭 / 岩手山登山 / 北陵祭
学校の概要に関しては、こちらをご確認ください!→ホーム – 宮城県仙台二華中学校・高等学校 (myswan.ed.jp)
仙台第三高校の進学実績
[国公立大] | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |||
北見工大 | 1(1) | 1(0) | |||||
北海道大 | 8(5) | 8(6) | 8(7) | 4(3) | |||
北海道教育大 | 2(2) | 3(3) | 1(1) | ||||
室蘭工大 | 1(1) | 1(1) | |||||
弘前大 | 4(4) | 1(1) | 4(4) | 7(6) | |||
岩手大 | 20(18) | 13(13) | 16(16) | 21(17) | |||
東北大 | 49(37) | 47(37) | 54(39) | 56(43) | |||
宮城教育大 | 8(8) | 19(19) | 12(12) | 15(13) | |||
秋田大 | 4(4) | 2(1) | 2(2) | 3(1) | |||
山形大 | 39(38) | 51(48) | 45(44) | 27(25) | |||
福島大 | 3(3) | 5(5) | 3(3) | 4(4) | |||
茨城大 | 3(3) | 2(2) | 3(3) | ||||
筑波大 | 2(2) | 7(5) | 2(1) | ||||
宇都宮大 | 12(12) | 4(4) | 3(3) | 6(6) | |||
埼玉大 | 20(18) | 20(16) | 11(11) | 13(12) | |||
千葉大 | 4(3) | 1(1) | 2(2) | 6(4) | |||
東京海洋大 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | ||||
お茶の水女子大 | 1(1) | 1(0) | |||||
電気通信大 | 6(6) | 5(4) | 5(5) | 3(2) | |||
東京大 | 1(1) | 1(0) | |||||
東京外国語大 | 3(2) | 2(2) | |||||
東京学芸大 | 4(4) | 4(3) | 4(3) | ||||
東京工大 | 1(1) | 1(1) | |||||
東京農工大 | 4(4) | 4(3) | 3(3) | 3(3) | |||
一橋大 | 1(0) | 1(1) | |||||
横浜国立大 | 5(4) | 2(2) | 6(6) | 8(7) | |||
山梨大 | 1(1) | 1(1) | |||||
新潟大 | 12(9) | 6(5) | 9(9) | 9(7) | |||
富山大 | 1(0) | 1(1) | 2(2) | ||||
金沢大 | 3(3) | 4(4) | 2(2) | 4(2) | |||
信州大 | 2(1) | 3(2) | 2(1) | 1(1) | |||
静岡大 | 1(0) | 2(2) | 3(3) | 1(0) | |||
名古屋工業大 | 1(0) | ||||||
名古屋大 | 2(1) | ||||||
岐阜大 | 1(1) | 1(0) | |||||
京都大 | 1(1) | 2(2) | 3(2) | 1(0) | |||
京都工芸繊維大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
大阪大 | 1(0) | 1(1) | |||||
大阪教育大 | 1(1) | ||||||
神戸大 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
広島大 | 1(1) | 1(1) | |||||
九州大 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||
琉球大 | 1(1) | 1(1) | |||||
岩手県立大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||
宮城大 | 10(9) | 10(10) | 13(13) | 16(16) | |||
秋田公立美大 | 1(1) | 1(1) | |||||
国際教養大 | 1(1) | 2(2) | |||||
山形保健医療大 | 1(1) | 1(1) | |||||
会津大 | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | |||
福島県立医大 | 1(1) | 6(5) | 1(1) | ||||
前橋工大 | 2(2) | ||||||
高崎経大 | 5(5) | 3(3) | 4(4) | 12(9) | |||
埼玉県立大 | 1(0) | 1(1) | |||||
東京都立大 | 6(6) | 3(3) | 8(8) | ||||
横浜市立大 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 3(3) | |||
都留文科大 | 2(2) | 3(3) | |||||
長野大 | 2(2) | 1(1) | |||||
名古屋市立大 | 1(0) | ||||||
京都府立大 | 1(1) | ||||||
大阪公立大 | 1(1) | ||||||
国公立合計 | 267(228) | 240(215) | 266(240) | 257(212) |
[私立大学] | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |||
北海道医療大 | 2(2) | ||||||
酪農学園大 | 2(1) | ||||||
岩手医大 | 1(0) | 3(2) | |||||
仙台白百合女子大 | 3(3) | 1(1) | |||||
東北学院大 | 143(140) | 194(181) | 170(159) | 116(101) | |||
東北工業大学 | 10(9) | 17(17) | 11(11) | 13(12) | |||
東北福祉大 | 7(7) | 11(11) | 28(26) | 15(14) | |||
東北医科薬科大 | 21(15) | 19(18) | 17(14) | 12(9) | |||
宮城学院女子大 | 1(1) | 15(15) | 6(6) | 16(16) | |||
東北芸術工科大 | 4(4) | 3(3) | 2(2) | ||||
流通経済大 | 1(0) | 3(3) | |||||
国際医療福祉大 | 5(2) | 1(1) | 3(3) | ||||
自治医大 | 1(0) | 1(0) | 1(1) | ||||
千葉工大 | 12(8) | 17(11) | 10(7) | 9(3) | |||
青山学院大 | 5(3) | 4(4) | 7(5) | 10(9) | |||
跡見学園女子大 | 1(1) | 1(0) | |||||
学習院大 | 2(2) | 1(1) | 3(3) | ||||
北里大 | 11(10) | 6(6) | 3(2) | 5(5) | |||
慶応義塾大 | 3(1) | 4(2) | 7(3) | 3(2) | |||
工学院大 | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 5(5) | |||
國學院大 | 2(2) | 5(5) | 2(2) | 3(3) | |||
国際基督教大 | 1(1) | ||||||
駒澤大 | 9(6) | 9(9) | 3(3) | 7(5) | |||
芝浦工大 | 32(26) | 26(24) | 21(12) | 34(13) | |||
上智大 | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 2(2) | |||
順天堂大 | 5(5) | ||||||
成蹊大 | 8(7) | 7(7) | 6(4) | 11(11) | |||
成城大 | 4(2) | 1(1) | 2(2) | ||||
専修大 | 4(2) | 4(1) | 3(2) | 5(4) | |||
玉川大 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | ||||
中央大 | 28(18) | 33(25) | 35(24) | 29(18) | |||
津田塾大 | 1(1) | 1(1) | |||||
東海大 | 9(7) | 1(1) | 12(12) | 5(3) | |||
東京工科大 | 1(1) | 1(1) | 5(5) | ||||
東京電機大 | 2(2) | 3(3) | 1(1) | ||||
東京農大 | 12(12) | 5(3) | 12(9) | 9(9) | |||
東京理大 | 30(18) | 11(5) | 31(17) | 22(9) | |||
東京都市大 | 2(2) | ||||||
東邦大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
東洋大 | 28(22) | 21(16) | 16(13) | 24(20) | |||
日本大 | 13(13) | 9(6) | 15(11) | 18(12) | |||
法政大 | 54(44) | 42(32) | 44(35) | 40(24) | |||
武蔵野美大 | 2(2) | 2(2) | 1(0) | 1(1) | |||
明治大 | 24(17) | 20(10) | 29(19) | 19(9) | |||
明治学院大 | 10(7) | 11(10) | 8(7) | 8(8) | |||
立教大 | 6(4) | 14(13) | 10(7) | 7(7) | |||
早稲田大 | 7(3) | 6(6) | 5(5) | 5(5) | |||
明治薬科大 | 1(0) | ||||||
神奈川大 | 10(10) | 2(2) | 5(3) | 6(6) | |||
新潟医療福祉大 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | |||
金沢工業大 | 3(3) | 1(1) | 3(3) | ||||
名城大 | 4(0) | 1(1) | |||||
同志社大 | 6(3) | 2(2) | 1(0) | 5(4) | |||
立命館大 | 9(4) | 2(1) | 3(1) | 7(7) | |||
大阪電気通信大 | 2(1) | ||||||
近畿大 | 3(3) | 2(1) | 3(3) | 5(4) | |||
関西外大 | 3(3) | ||||||
関西大 | 1(0) | 2(0) | 1(1) | 1(0) | |||
関西学院大 | 4(4) | 1(1) | 2(1) | ||||
岡山理科大 | 1(1) | ||||||
合 計 | 590(476) | 563(488) | 584(472) | 560(427) |
仙台二華高等学校の進路情報
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | ||||||
大 学 名 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | |
東京工業大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
東京農工大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
一橋大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
横浜国立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
新潟大 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
山梨大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
信州大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
静岡大 | 1 | 1 | |||||||
福井大 | 1 | 1 | |||||||
金沢大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
名古屋大 | 1 | 1 | |||||||
名古屋工業大 | 1 | 1 | |||||||
京都大 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
大阪大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
神戸大 | 1 | ||||||||
広島大 | 1 | ||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
高知大 | 1 | 1 | |||||||
長崎大 | 1 | 1 | |||||||
国立大合計 | 97 | 112 | 102 | 113 | 98 | 128 | 95 | 121 | |
はこだて未来大 | 1 | ||||||||
青森県立保健大 | 1 | 1 | |||||||
青森公立大 | 1 | 1 | |||||||
岩手県立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
宮城大 | 14 | 14 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
秋田県立大 | 1 | 1 | |||||||
国際教養大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
山形県保健医療大 | 1 | 1 | |||||||
福島県立医大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
高崎経済大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
埼玉県立大 | 1 | ||||||||
東京都立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
横浜市立大 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
静岡県立大 | 1 | 1 | |||||||
新潟県立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪公立大 | 1 | ||||||||
岐阜薬大 | 1 | 1 | |||||||
公立大合計 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | |
国公立大合計 | 118 | 129 | 119 | 130 | 115 | 146 | 117 | 148 |
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |||||
大 学 名 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 |
札幌学院大 | 2 | 2 | ||||||
北海道医療大 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
酪農学園大 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
青森大 | 1 | 1 | ||||||
岩手医科大 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
盛岡大 | 2 | |||||||
仙台大 | 1 | 1 | ||||||
東北学院大 | 100 | 105 | 66 | 71 | 49 | 57 | 76 | 85 |
東北工業大 | 9 | 11 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
東北福祉大 | 16 | 16 | 26 | 26 | 14 | 14 | 26 | 28 |
東北医科薬科大 | 23 | 28 | 16 | 24 | 12 | 19 | 19 | 24 |
宮城学院女子大 | 15 | 16 | 13 | 16 | 24 | 24 | 23 | 26 |
仙台白百合女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
東北文化学園大 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
尚絅学院大 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 |
石巻専修大 | 2 | 1 | 1 | |||||
東北芸術工科大 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
つくば国際大 | 1 | 2 | ||||||
国際医療福祉大 | 2 | 3 | ||||||
自治医科大 | 1 | 1 | 1 | |||||
白鴎大 | 1 | |||||||
埼玉医大 | 1 | |||||||
埼玉工大 | 5 | 5 | ||||||
獨協大 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
獨協医大 | 1 | 1 | ||||||
医療創生大 | 1 | |||||||
群馬パース大 | 2 | 3 | ||||||
奥羽大 | 1 | |||||||
獨協大 | 9 | 9 | ||||||
文教大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
神田外語大 | 1 | |||||||
星薬科大 | 1 | 1 | ||||||
千葉工業大 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
帝京平成大 | 1 | 1 | ||||||
桜美林大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京歯大 | 1 | 2 | 1 | |||||
麗澤大 | 4 | 4 | ||||||
青山学院大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 |
大妻女子大 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
学習院大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
北里大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
杏林大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
慶応義塾大 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 |
工学院大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
国学院大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
国士舘大 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
駒澤大 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
駒澤女子大 | 1 | 1 | ||||||
実践女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
芝浦工業大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
順天堂大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上智大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
昭和大 | 1 | 1 | 1 | |||||
昭和女子大 | 1 | 1 | 1 | |||||
白百合女子大 | 1 | 1 | ||||||
女子美大 | 3 | 3 | ||||||
成蹊大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
成城大 | 1 | 1 | ||||||
清泉女子大 | 1 | 1 | ||||||
専修大 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
創価大 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
大正大 | 1 | 1 | ||||||
大東文化大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
拓殖大 | 2 | 1 | 1 | |||||
多摩美大 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
中央大 | 16 | 17 | 16 | 18 | 9 | 16 | 3 | 13 |
津田塾大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
帝京大 | 3 | 3 | 1 | |||||
東海大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
東京医大 | 1 | 1 |
大 学 名 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 |
東京工芸大 | 1 | 1 | ||||||
東京家政大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京工科大 | 2 | 2 | 1 | |||||
東京慈恵会医大 | 1 | 1 | ||||||
東京女子体育大 | 1 | 1 | ||||||
東京女子大 | 2 | 2 | ||||||
東京造形大 | 1 | 1 | ||||||
東京電機大 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京都市大 | 2 | |||||||
東京農業大 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
東京薬大 | 1 | 1 | ||||||
東京理科大 | 18 | 24 | 4 | 7 | 12 | 17 | 4 | 8 |
東洋大 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
東邦大 | 2 | 1 | 2 | |||||
日本大 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 |
日本医大 | 1 | |||||||
日本歯大 | 1 | 3 | ||||||
日本獣医生命大 | 1 | 2 | 2 | |||||
日本女子体育大 | 1 | 1 | ||||||
日本女子大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
法政大 | 12 | 13 | 13 | 16 | 8 | 14 | 2 | 9 |
星薬大 | 1 | 1 | ||||||
武蔵野大 | 2 | |||||||
武蔵野美大 | 2 | 4 | ||||||
明治大 | 6 | 7 | 16 | 17 | 5 | 10 | 5 | 12 |
明治学院大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
明治薬科大 | ||||||||
明星大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
目白大 | 2 | 2 | ||||||
立教大 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 |
早稲田大 | 17 | 19 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 21 |
学習院女子大 | 1 | 1 | ||||||
東京有明医療大 | ||||||||
麻布大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
神奈川大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
神奈川工科大 | 1 | 1 | ||||||
関東学院大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
フェリス女子大 | 1 | 1 | ||||||
湘南医療大 | 1 | |||||||
ノートルダム大 | 1 | 1 | ||||||
洗足学園音大 | ||||||||
新潟薬大 | ||||||||
新潟医療福祉大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
愛知医大 | 1 | |||||||
金沢工業大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
山梨学院大 | 1 | 1 | ||||||
豊田工大 | 1 | 1 | ||||||
名城大 | 1 | 1 | ||||||
名古屋外大 | 3 | 3 | ||||||
京都産業大 | 1 | |||||||
京都女子大 | 2 | 2 | ||||||
京都芸術大 | 1 | 1 | ||||||
京都橘大 | 1 | 1 | ||||||
同志社大 | 4 | 7 | ||||||
同志社女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
立命館大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
立命館アジア大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
大阪医薬大 | 1 | 1 | ||||||
関西大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
関西外大 | 3 | 3 | ||||||
近畿大 | 2 | 3 | 3 | |||||
関西学院大 | 2 | 2 | 1 | |||||
甲南大 | 1 | 1 | ||||||
龍谷大 | 1 | 1 | ||||||
岡山理科大 | 1 | |||||||
甲南大 | 1 | 1 | ||||||
産業医大 | 1 | |||||||
九州産大 | 1 | 1 | ||||||
私立大合計 | 362 | 418 | 319 | 375 | 252 | 336 | 268 | 375 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
気象大学校 | 1 | 1 | ||||||
航空保安大学校 | 1 | 1 | ||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
大学校合計 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
無料受験相談とは?
武田塾には無料受験相談というものがあります。
武田塾の無料受験相談では
・今自分が何を勉強するべきかがわかります
・志望校に合格するために受けるべき模試を知ることができます
・必要な学習カリキュラムを知ることができます
無料受験相談に申し込んだからといって、無理に入会させるようなことはありません。
この機会にぜひ受験相談にお越しください。
武田塾ってどんな塾?
武田塾は生徒と1対1で指導を行っている個別指導塾です。
個別指導塾とは言っても、キャッチコピーである『日本初!授業をしない』から想像できるかもしれませんが、武田塾の個別指導は一般的な塾とは違い、授業をすることはありません。では、何をするのかというと「勉強法」を伝えていきます。
武田塾の個別指導とは
では、武田塾の個別指導はどういったものなのでしょうか。
紹介していきたいと思います。
指導スタイルについて
武田塾では生徒1名に対して講師が一人つくマンツーマン形式で指導を行います。
指導時間は受講するコースによって異なりますが、指導時間60分がスタンダードです。
やってきてもらった宿題がしっかりと定着しているか確認するテストがあり、こちらは指導時間60分の前に1科目60分かけて行います。
ですので、指導時間60分は丸々指導に充てられる仕組みになっています。
この部分が一般的な個別指導塾との違いです。
指導内容について
成績を上げるには、
①分かる
↓
②やってみる
↓
③できる
この3ステップが必要不可欠ですが、説明型の授業で得られるのは『①分かる」までです。
まず、『①分かる』のに授業は必ず必要ですか?
分かりやすい優秀な参考書は山ほどありますからそれらを使えば『①分かる』はクリアできるはずです。
ちょっと↓画像を見てみてください。
「1年分の講義がこの1冊に!」と書かれていますよね。
だったら授業を受けるより読んだ方が早いですよね?
武田塾では基本的に英文法だったり公式だったり読めば分かるものをイチから全て説明をするのはムダだと考えているので授業をしていません。
では、指導時間60分の間に何を行っているのかというと、『②やってみる』、『③できる』というところまで個別で親身になって徹底指導・管理しています。
『②やってみる』、『③できる』には学校や塾での演習時間内では足らず、どうしても自己学習が必要になってきます。
授業中は出来てもいざ独りでやってみるとできなかったり、暗記が上手くいかなかったり、そんな経験はありませんか?
武田塾では正しい勉強の仕方や効率的な暗記の仕方から始まり、『②やってみる』、『③できる』に関わる全てのことで指導をしていきます。
カリキュラムについて
いきなり、滅茶苦茶レベルの高い参考書をやれって言われも困りますよね?
そこで、武田塾では市販の参考書のレベルだったり効率的な使い方だったり全て分析しています。
各生徒の入塾時のレベルに合った参考書から志望校合格まで、どの参考書・問題集をどの順番でやって、、、というのをまとめてて、入試日まで残された日数を元にカリキュラムを作成しています。
『志望校』、『生徒のレベル』、『入試までの残り日数』が分かれば自動的にカリキュラムができ、独自のシステムを使って進捗を追いかけていくので、講師によってカリキュラムがぶれたりすることはあり得ません。
もちろん生徒の予定だったり苦手分野だったりに合わせてペースを変えることだってできます!
宿題について
宿題無くして武田塾にあらず
成績を上げるステップの『②やってみる』、『③できる』には自己学習が必要です。
その自己学習のサポートとして武田塾では徹底的に宿題を管理していきます。
先程説明したカリキュラムに沿って宿題を出していきます。
カリキュラムに沿って宿題が出されるので講師によって宿題が違ったり出されなかったりするということはあり得ません。
さらにその宿題の出し方にもこだわっていて『4日進んで2日戻る』という方針で宿題を出しています。
心理学者であるエビングハウスの実験によると20分後には42%、1日後には74%も忘却するという結果が出ています。
忘却には実は『再認可能忘却』と『完全忘却』という2種類があります。それぞれの言葉の意味は文字通り、再び認識できる忘れ方と完全に記憶がなくなってしまう忘れ方なのですが、大事なのは『再認可能忘却』の時に復習をすれば記憶が強化されるということです。
短期記憶を中・長期記憶へ変えていく作業に必要不可欠なのが『4日進んで2日戻る』というスタイルです。
武田塾に興味を持っていただけましたでしょうか。
そんな方はぜひ、無料の受験相談、体験特訓おまちしてます!!