高校の進学実績は毎年大きく変わるものではない
高校は基本的に受験を経て入学しているので、
似通った成績の人が集まります。
そのため、進学実績は毎年あまり変わりません。
例えば、旧帝大の合格者数が50名前後だった高校が、
次の年の旧帝大の合格者数が200名を超えた!
なんてことは起きません。
仙台二華高等学校の基本情報
偏差値 :68
課程:全日制
学科:普通科
住所:〒984-0052 宮城県仙台市若林区連坊1丁目4番1号
アクセス
JR利用の方
『JR仙台駅』より徒歩15分
地下鉄利用の方
南北線『五橋駅』より徒歩7分
東西線『連坊駅』より徒歩7分
東西線『宮城野通駅』より徒歩9分
バス利用の方
『五橋一丁目』または『五橋駅』より徒歩7分
TEL: 022-296-8101
運動部
バドミントン(男女)/ワンダーフォーゲル(男女)/陸上(男女)/卓球(男女)/水泳(男女)/弓道(男女)/剣道(男女)/バスケットボール(男女)/ソフトテニス(男女)/サッカー(男)/バレーボール(女)/ソフトボール(女)/ハンドボール(女)/新体操(女)
文化部
音楽/書道/美術/文芸/写真/生物 / 地学 / 物理 / 化学 / 演劇 / 調理 / ギター / 被服 / 英語 / 放送 / 茶道 /JRC / アニメ・漫画研究 / フォークソング研究 / クイズ研究愛好会
学校行事
大運動会 / 軟式野球定期戦 / 芸術鑑賞祭 / 岩手山登山 / 北陵祭
学校の概要に関しては、こちらをご確認ください!→ホーム – 宮城県仙台二華中学校・高等学校 (myswan.ed.jp)
仙台市立仙台青陵中等教育学校について
青陵中等教育学校は、中学校・高等学校が一つの学校として一体化した学校です。高校からの入学はできず、適性検査や面接、志望理由書を資料とした入試選抜が行われています。
仙台市立仙台青陵中等教育学校の基本情報
偏差値 :- (高校入試がないため不明)
課程:全日制
学科:普通科(前期課程3年、後期課程3年)
住所:〒989-3201 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘7丁目144
アクセス
仙台駅から市営バス青陵校・国見ヶ丘行きで青陵中等教育学校前下車
JR仙山線国見駅から徒歩25分
JR仙山線東北福祉大前駅から徒歩25分
TEL:022-303-5551
URL:https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp
部活動
運動部
野球、ソフトテニス、サッカー、陸上、バドミントン、卓球、剣道、バレーボール、バスケットボール部
文化部
吹奏楽部、演劇部、科学部、美術部、囲碁・将棋部、茶道部、写真部、合唱部、文芸部、放送部、ロボット研究部
仙台二華高等学校の進路情報
| 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | ||||||
| 大 学 名 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | |
| 東京工業大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 東京農工大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 一橋大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 新潟大 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
| 山梨大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 信州大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 静岡大 | 1 | 1 | |||||||
| 福井大 | 1 | 1 | |||||||
| 金沢大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 名古屋大 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋工業大 | 1 | 1 | |||||||
| 京都大 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 大阪大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 神戸大 | 1 | ||||||||
| 広島大 | 1 | ||||||||
| 奈良女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 高知大 | 1 | 1 | |||||||
| 長崎大 | 1 | 1 | |||||||
| 国立大合計 | 97 | 112 | 102 | 113 | 98 | 128 | 95 | 121 | |
| はこだて未来大 | 1 | ||||||||
| 青森県立保健大 | 1 | 1 | |||||||
| 青森公立大 | 1 | 1 | |||||||
| 岩手県立大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 宮城大 | 14 | 14 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
| 秋田県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 国際教養大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 山形県保健医療大 | 1 | 1 | |||||||
| 福島県立医大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 高崎経済大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 埼玉県立大 | 1 | ||||||||
| 東京都立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 横浜市立大 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 新潟県立大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 大阪公立大 | 1 | ||||||||
| 岐阜薬大 | 1 | 1 | |||||||
| 公立大合計 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | |
| 国公立大合計 | 118 | 129 | 119 | 130 | 115 | 146 | 117 | 148 |
| 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |||||
| 大 学 名 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 |
| 札幌学院大 | 2 | 2 | ||||||
| 北海道医療大 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 酪農学園大 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 青森大 | 1 | 1 | ||||||
| 岩手医科大 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 盛岡大 | 2 | |||||||
| 仙台大 | 1 | 1 | ||||||
| 東北学院大 | 100 | 105 | 66 | 71 | 49 | 57 | 76 | 85 |
| 東北工業大 | 9 | 11 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 東北福祉大 | 16 | 16 | 26 | 26 | 14 | 14 | 26 | 28 |
| 東北医科薬科大 | 23 | 28 | 16 | 24 | 12 | 19 | 19 | 24 |
| 宮城学院女子大 | 15 | 16 | 13 | 16 | 24 | 24 | 23 | 26 |
| 仙台白百合女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 東北文化学園大 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 尚絅学院大 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 石巻専修大 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 東北芸術工科大 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| つくば国際大 | 1 | 2 | ||||||
| 国際医療福祉大 | 2 | 3 | ||||||
| 自治医科大 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 白鴎大 | 1 | |||||||
| 埼玉医大 | 1 | |||||||
| 埼玉工大 | 5 | 5 | ||||||
| 獨協大 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| 獨協医大 | 1 | 1 | ||||||
| 医療創生大 | 1 | |||||||
| 群馬パース大 | 2 | 3 | ||||||
| 奥羽大 | 1 | |||||||
| 獨協大 | 9 | 9 | ||||||
| 文教大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 神田外語大 | 1 | |||||||
| 星薬科大 | 1 | 1 | ||||||
| 千葉工業大 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| 帝京平成大 | 1 | 1 | ||||||
| 桜美林大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京歯大 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 麗澤大 | 4 | 4 | ||||||
| 青山学院大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| 大妻女子大 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 学習院大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 北里大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 杏林大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 慶応義塾大 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 工学院大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 国学院大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国士舘大 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 駒澤大 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 駒澤女子大 | 1 | 1 | ||||||
| 実践女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 芝浦工業大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 順天堂大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上智大 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 昭和大 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 昭和女子大 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 白百合女子大 | 1 | 1 | ||||||
| 女子美大 | 3 | 3 | ||||||
| 成蹊大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 成城大 | 1 | 1 | ||||||
| 清泉女子大 | 1 | 1 | ||||||
| 専修大 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 創価大 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 大正大 | 1 | 1 | ||||||
| 大東文化大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 拓殖大 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 多摩美大 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 中央大 | 16 | 17 | 16 | 18 | 9 | 16 | 3 | 13 |
| 津田塾大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 帝京大 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 東海大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 東京医大 | 1 | 1 |
| 大 学 名 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 |
| 東京工芸大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京家政大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京工科大 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 東京慈恵会医大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京女子体育大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京女子大 | 2 | 2 | ||||||
| 東京造形大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京電機大 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京都市大 | 2 | |||||||
| 東京農業大 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 東京薬大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京理科大 | 18 | 24 | 4 | 7 | 12 | 17 | 4 | 8 |
| 東洋大 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
| 東邦大 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 日本大 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 日本医大 | 1 | |||||||
| 日本歯大 | 1 | 3 | ||||||
| 日本獣医生命大 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 日本女子体育大 | 1 | 1 | ||||||
| 日本女子大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 法政大 | 12 | 13 | 13 | 16 | 8 | 14 | 2 | 9 |
| 星薬大 | 1 | 1 | ||||||
| 武蔵野大 | 2 | |||||||
| 武蔵野美大 | 2 | 4 | ||||||
| 明治大 | 6 | 7 | 16 | 17 | 5 | 10 | 5 | 12 |
| 明治学院大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 明治薬科大 | ||||||||
| 明星大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 目白大 | 2 | 2 | ||||||
| 立教大 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 早稲田大 | 17 | 19 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 21 |
| 学習院女子大 | 1 | 1 | ||||||
| 東京有明医療大 | ||||||||
| 麻布大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 神奈川大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 神奈川工科大 | 1 | 1 | ||||||
| 関東学院大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| フェリス女子大 | 1 | 1 | ||||||
| 湘南医療大 | 1 | |||||||
| ノートルダム大 | 1 | 1 | ||||||
| 洗足学園音大 | ||||||||
| 新潟薬大 | ||||||||
| 新潟医療福祉大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 愛知医大 | 1 | |||||||
| 金沢工業大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 山梨学院大 | 1 | 1 | ||||||
| 豊田工大 | 1 | 1 | ||||||
| 名城大 | 1 | 1 | ||||||
| 名古屋外大 | 3 | 3 | ||||||
| 京都産業大 | 1 | |||||||
| 京都女子大 | 2 | 2 | ||||||
| 京都芸術大 | 1 | 1 | ||||||
| 京都橘大 | 1 | 1 | ||||||
| 同志社大 | 4 | 7 | ||||||
| 同志社女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立命館大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
| 立命館アジア大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪医薬大 | 1 | 1 | ||||||
| 関西大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 関西外大 | 3 | 3 | ||||||
| 近畿大 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 関西学院大 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 甲南大 | 1 | 1 | ||||||
| 龍谷大 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山理科大 | 1 | |||||||
| 甲南大 | 1 | 1 | ||||||
| 産業医大 | 1 | |||||||
| 九州産大 | 1 | 1 | ||||||
| 私立大合計 | 362 | 418 | 319 | 375 | 252 | 336 | 268 | 375 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 気象大学校 | 1 | 1 | ||||||
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | ||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大学校合計 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
青陵の進学実績
| 大学名 | 学部 | 令和5年度 | |
| 北海道大 | 工 | 環境社会工 | 1 (1) |
| 総合文系 | 1 (1) | ||
| 弘前大 | 人文社会 | 社会経営 | 1 (1) |
| 農学生命 | 生物 | 1 (1) | |
| 岩手大 | 人文社会 | 人間文化 | 1 (1) |
| 理工 | 物理/マテリアル | 1 (1) | |
| 理工 | シス/電気電子通信 | 1 (1) | |
| 農 | 食料/水産システム | 1 (1) | |
| 農 | 動物科学 | 1 (1) | |
| 東北大 | 理 | 物理系 | 1 (1) |
| 工 | 機械知能・航空工 | 2 (2) | |
| 工 | 電気情報物理工 | 2 (2) | |
| 工 | 材料科学総合 | 1 (1) | |
| 工 | 建築・社会環境工 | 1 (1) | |
| 医 | 保健/看護学 | 2 (1) | |
| 医 | 保健/放射線技術科 | 1 (1) | |
| 宮城教育大 | 教育 | 学校/初等教育 | 2 (2) |
| 教育・総 | 学校/音楽 | 1 (1) | |
| 教育・総 | 学校/美術 | 1 (1) | |
| 秋田大 | 医 | 医 | 1 (0) |
| 山形大 | 人文社会 | 人文/人間文化 | 1 (1) |
| 人文社会 | 人文/法律政策経済 | 1 (1) | |
| 地域教育 | 地域/文化創生 | 2 (2) | |
| 理 | 理 | 1 (1) | |
| 工 | 高分子・有機材料工 | 1 (1) | |
| 工 | 情報/情報・知能 | 1 (1) | |
| 医 | 医 | 1 (0) | |
| 福島大 | 人文社会 | 行政政策学類 | 1 (1) |
| 人文社会 | 経済経営学類 | 1 (1) | |
| 筑波大 | 理工 | 物理学類 | 1 (1) |
| 医 | 医学類 | 1 (1) | |
| 総合文系 | 1 (1) | ||
| 埼玉大 | 経済 | 経済 | 1 (1) |
| 千葉大 | 法政経 | 法政経 | 1 (1) |
| 教育 | 学校/英語教育 | 1 (1) | |
| 理 | 地球科学 | 1 (1) | |
| 薬 | 1 (1) | ||
| 園芸 | 園芸 | 1 (0) | |
| 電気通信大 | 情報理工 | Ⅰ類・情報系 | 1 (1) |
| 東京大 | 文科一類 | 1 (1) | |
| 文科三類 | 1 (0) | ||
| 理科一類 | 1 (0) | ||
| 東京外大 | 言語文化 | 言文/英語 | 1 (1) |
| 東京学芸大 | 教育 | 学校/中等・英語 | 1 (1) |
| 東京工業大 | 理 | 1 (0) | |
| 工 | 1 (0) | ||
| 物質理工 | 1 (1) | ||
| 東京農工大 | 工 | 機械システム工 | 2 (2) |
| 農 | 応用生物科 | 1 (1) | |
| 新潟大 | 農 | 農 | 1 (1) |
| 金沢大 | 融合学域 | 観光デザイン学類 | 1 (1) |
| 大阪大 | 外国語 | 外国/ビルマ語 | 1 (1) |
| 58 (50) | |||
| 名寄市立大 | 保健福祉 | 社会保育 | 1 (1) |
| 釧路公立大 | 経済 | 1 (1) | |
| 宮城大 | 事業構想 | 2 (2) | |
| 看護 | 看護学類 | 4 (4) | |
| 食産業 | 1 (1) | ||
| 国際教養大 | 国際教養 | 国際教養 | 1 (0) |
| 福島県立医大 | 保健科学 | 作業療法 | 1 (1) |
| 高崎経大 | 経済 | 2 (2) | |
| 埼玉県立大 | 保健医療 | 作業療法 | 1 (0) |
| 東京都立大 | 経済経営 | 経済経営 | 1 (1) |
| 公立小松大 | 保健医療 | 臨床工 | 1 (1) |
| 静岡県立大 | 薬 | 薬 | 1 (1) |
| 公立大学計 | 17 (15) |
| 大学名 | 学部 | 令和5年度 | |
| 酪農学園大 | 獣医 | 獣医学類 | 4 (2) |
| 岩手医大 | 医 | 医 | 1 (1) |
| 東北学院大 | 文 | 英文 | 3 (3) |
| 文 | 歴史 | 2 (2) | |
| 文 | 総合人文 | 2 (2) | |
| 法 | 法律 | 7 (7) | |
| 経済 | 経済 | 10 (10) | |
| 経営 | 経営 | 13 (13) | |
| 国際 | 国際教養 | 4 (4) | |
| 地域総合 | 地域コミュニティ | 1 (1) | |
| 地域総合 | 政策デザイン | 2 (2) | |
| 情報 | データサイエンス | 1 (1) | |
| 工 | 電気電子工 | 2 (2) | |
| 工 | 機械知能工 | 2 (2) | |
| 東北工大 | 工 | 情報通信工 | 1 (1) |
| ライフデ | 経営コミュニ | 1 (1) | |
| 東北生活文化大 | 美術 | 美術表現 | 1 (1) |
| 東北福祉大 | 総合マネ | 産業福祉マネ | 2 (2) |
| 総合マネ | 情報福祉マネ | 3 (3) | |
| 総合福祉 | 福祉心理 | 3 (3) | |
| 教育 | 教育/初等教育 | 4 (4) | |
| 健康科学 | 保健看護 | 5 (5) | |
| 健康科学 | リハ/作業療法学 | 2 (1) | |
| 東北医薬大 | 医 | 医 | 2 (1) |
| 薬 | 薬 | 4 (4) | |
| 宮城学院女子大 | 学芸 | 英文 | 2 (2) |
| 学芸 | 心理行動科 | 2 (2) | |
| 教育 | 教育/幼児教育 | 2 (2) | |
| 教育 | 教育/児童教育 | 3 (3) | |
| 生活科学 | 生活文化デザイン | 1 (1) | |
| 仙台白百合女大 | 人間 | 心理福祉 | 1 (1) |
| 東北文化学園大 | 医療福祉 | リハ/作業療法学 | 1 (1) |
| 医療福祉 | 看護 | 1 (1) | |
| 仙台青葉学院大 | 看護 | 看護 | 1 (1) |
| 東北芸術工大 | デザイン | 建築・環境デザイン | 1 (1) |
| 芸術 | 美術/洋画 | 1 (1) | |
| 国際医療福祉大 | 医 | 医 | 1 (0) |
| 薬 | 薬 | 1 (1) | |
| 青山学院大 | 文 | 史学 | 1 (1) |
| 文 | フランス文 | 1 (1) | |
| 理工 | 化学・生命科 | 1 (1) | |
| 北里大 | 薬 | 薬 | 1 (0) |
| 獣医 | 獣医 | 2 (1) | |
| 慶応大 | 文 | 人文社会 | 1 (1) |
| 総合政策 | 総合政策 | 1 (1) | |
| 経済 | 経済 | 2 (1) | |
| 看護医療 | 看護 | 1 (1) | |
| 工学院大 | 建築 | 建築 | 2 (2) |
| 建築 | 建築デザイン | 1 (1) | |
| 国際基督教大 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 (1) |
| 芝浦工大 | 工 | 電気/電気・ロボッ | 1 (1) |
| 工 | 情報/情報工学 | 1 (1) | |
| 建築 | 建築/空間・建築デ | 1 (1) | |
| 上智大 | 文 | 史学 | 1 (1) |
| 神 | 神 | 1 (1) | |
| 昭和大 | 薬 | 薬 | 2 (2) |
| 昭和薬大 | 薬 | 薬 | 1 (1) |
| 専修大 | 文 | ジャーナリズム | 1 (1) |
| 経済 | 国際経済 | 1 (1) | |
| 人間科学 | 社会 | 1 (1) | |
| 中央大 | 文 | 人文/社会情報学 | 1 (1) |
| 法 | 政治 | 1 (1) | |
| 経済 | 国際経済 | 1 (1) | |
| 国際経営 | 国際経営 | 1 (1) | |
| 理工 | 電気電子情報通信工 | 1 (1) | |
| 津田塾大 | 学芸 | 英語英文 | 1 (1) |
| 学芸 | 国際関係 | 1 (1) | |
| 東海大 | 体育 | スポーツ・レ | 1 (1) |
| 東京工科大 | 医療保健 | 臨床工 | 2 (2) |
| 東京女子大 | 現代教養 | 心理/コミュニケー | 1 (1) |
| 東京造形大 | 造形 | デザ/映画・映像 | 1 (1) |
| 東京農大 | 地域環境 | 造園科学 | 1 (1) |
| 農 | 生命科学分子微生物 | 1 (0) | |
| 応用生物 | 農芸化 | 1 (1) | |
| 東京理大 | 経営 | 経営 | 1 (1) |
| 理 | 物理 | 1 (1) | |
| 創域理工 | 建築 | 1 (1) | |
| 創域理工 | 情報計算科 | 1 (1) | |
| 創域理工 | 先端物理 | 2 (0) | |
| 先進工 | 生命システム工 | 1 (0) | |
| 先進工 | 物理工 | 1 (0) | |
| 東洋大 | 法 | 法律 | 2 (2) |
| 社会 | 社会心理 | 2 (2) | |
| 国際観光 | 国際観光 | 2 (2) | |
| 日本大 | 生物資源 | 獣医 | 1 (1) |
| 芸術 | 映画 | 1 (1) | |
| 法政大 | 文 | 史学 | 1 (1) |
| 文 | 地理 | 1 (1) | |
| 文 | 心理 | 4 (4) | |
| 経済 | 経済 | 1 (1) | |
| 経済 | 現代ビジネス | 1 (1) | |
| 経営 | 経営戦略 | 1 (1) | |
| 社会 | 社会 | 1 (1) | |
| 社会 | メディア社会 | 1 (1) | |
| 人間環境 | 人間環境 | 1 (1) | |
| 情報科学 | ディジタルメディア | 1 (1) | |
| 生命科学 | 生命機能 | 2 (2) | |
| 明治大 | 文 | 史学/日本史学 | 2 (2) |
| 文 | 心理/現代社会学 | 1 (1) | |
| 法 | 法律 | 2 (2) | |
| 政治経済 | 経済 | 1 (1) | |
| 政治経済 | 政治 | 1 (1) | |
| 商 | 商 | 1 (1) | |
| 国際日本 | 国際日本 | 3 (3) | |
| 情報コミ | 情報コミュニ | 4 (3) | |
| 理工 | 電気/生命理工学 | 1 (1) | |
| 農 | 農 | 1 (0) | |
| 農 | 生命科学 | 1 (0) | |
| 農 | 農芸化 | 1 (1) | |
| 明治学院大 | 法 | グローバル法 | 1 (1) |
| 立教大 | 文 | 史学 | 1 (1) |
| 社会 | 社会 | 2 (2) | |
| コミュニ | コミュニティ政策 | 1 (1) | |
| 異文化コ | 異文化コミュ | 1 (1) | |
| 理 | 物理 | 2 (0) | |
| 早稲田大 | 文 | 文学 | 2 (2) |
| 文化構想 | 文化構想 | 4 (4) | |
| 法 | 2 (2) | ||
| 政治経済 | 経済 | 1 (1) | |
| 商 | 2 (2) | ||
| 社会科学 | 社会科学 | 1 (1) | |
| 教育 | 社会/地理歴史 | 1 (1) | |
| 人間科学 | 人間情報科 | 1 (1) | |
| 国際教養 | 国際教養 | 1 (1) | |
| 神奈川大 | 法 | 法律 | 1 (1) |
| 経済 | 現代ビジネス | 1 (1) | |
| 理 | 理/物理 | 1 (1) | |
| 産業能率大 | 情報マネ | 現代マネジメント | 1 (1) |
| 横浜薬大 | 薬 | 臨床薬 | 1 (1) |
| 岐阜聖徳学園大 | 教育 | 学校/音楽 | 1 (1) |
| 同志社大 | 心理 | 心理 | 1 (1) |
| コミュニ | グロ/中国語 | 1 (1) | |
| 生命医科 | 医情報 | 1 (1) | |
| 立命館大 | 経済 | 経済/経済 | 1 (1) |
| 経営 | 経営 | 1 (1) | |
| 産業社会 | 現代/メディア社会 | 1 (1) | |
| 情報理工 | 情報理工 | 1 (1) | |
| 生命科学 | 生命情報 | 1 (1) | |
| 関西大 | 文 | 総合人文 | 2 (2) |
| 岡山理大 | 獣医 | 獣医 | 1 (1) |
| 東京国際工科専 | 工 | デジタルエンタテイメント | 1 (1) |
| 私立大学計 | 232 (214) |
無料受験相談とは?
武田塾には無料受験相談というものがあります。
武田塾の無料受験相談では
・今自分が何を勉強するべきかがわかります
・志望校に合格するために受けるべき模試を知ることができます
・必要な学習カリキュラムを知ることができます
無料受験相談に申し込んだからといって、無理に入会させるようなことはありません。
この機会にぜひ受験相談にお越しください。
武田塾ってどんな塾?
武田塾は生徒と1対1で指導を行っている個別指導塾です。
個別指導塾とは言っても、キャッチコピーである『日本初!授業をしない』から想像できるかもしれませんが、武田塾の個別指導は一般的な塾とは違い、授業をすることはありません。では、何をするのかというと「勉強法」を伝えていきます。
武田塾の個別指導とは
では、武田塾の個別指導はどういったものなのでしょうか。
紹介していきたいと思います。
指導スタイルについて
武田塾では生徒1名に対して講師が一人つくマンツーマン形式で指導を行います。
指導時間は受講するコースによって異なりますが、指導時間60分がスタンダードです。
やってきてもらった宿題がしっかりと定着しているか確認するテストがあり、こちらは指導時間60分の前に1科目60分かけて行います。
ですので、指導時間60分は丸々指導に充てられる仕組みになっています。
この部分が一般的な個別指導塾との違いです。
指導内容について
成績を上げるには、
①分かる
↓
②やってみる
↓
③できる
この3ステップが必要不可欠ですが、説明型の授業で得られるのは『①分かる」までです。
まず、『①分かる』のに授業は必ず必要ですか?
分かりやすい優秀な参考書は山ほどありますからそれらを使えば『①分かる』はクリアできるはずです。
ちょっと↓画像を見てみてください。

「1年分の講義がこの1冊に!」と書かれていますよね。
だったら授業を受けるより読んだ方が早いですよね?
武田塾では基本的に英文法だったり公式だったり読めば分かるものをイチから全て説明をするのはムダだと考えているので授業をしていません。
では、指導時間60分の間に何を行っているのかというと、『②やってみる』、『③できる』というところまで個別で親身になって徹底指導・管理しています。
『②やってみる』、『③できる』には学校や塾での演習時間内では足らず、どうしても自己学習が必要になってきます。
授業中は出来てもいざ独りでやってみるとできなかったり、暗記が上手くいかなかったり、そんな経験はありませんか?
武田塾では正しい勉強の仕方や効率的な暗記の仕方から始まり、『②やってみる』、『③できる』に関わる全てのことで指導をしていきます。
カリキュラムについて
いきなり、滅茶苦茶レベルの高い参考書をやれって言われも困りますよね?
そこで、武田塾では市販の参考書のレベルだったり効率的な使い方だったり全て分析しています。
各生徒の入塾時のレベルに合った参考書から志望校合格まで、どの参考書・問題集をどの順番でやって、、、というのをまとめてて、入試日まで残された日数を元にカリキュラムを作成しています。
『志望校』、『生徒のレベル』、『入試までの残り日数』が分かれば自動的にカリキュラムができ、独自のシステムを使って進捗を追いかけていくので、講師によってカリキュラムがぶれたりすることはあり得ません。
もちろん生徒の予定だったり苦手分野だったりに合わせてペースを変えることだってできます!
宿題について
宿題無くして武田塾にあらず
成績を上げるステップの『②やってみる』、『③できる』には自己学習が必要です。
その自己学習のサポートとして武田塾では徹底的に宿題を管理していきます。
先程説明したカリキュラムに沿って宿題を出していきます。
カリキュラムに沿って宿題が出されるので講師によって宿題が違ったり出されなかったりするということはあり得ません。
さらにその宿題の出し方にもこだわっていて『4日進んで2日戻る』という方針で宿題を出しています。
心理学者であるエビングハウスの実験によると20分後には42%、1日後には74%も忘却するという結果が出ています。
忘却には実は『再認可能忘却』と『完全忘却』という2種類があります。それぞれの言葉の意味は文字通り、再び認識できる忘れ方と完全に記憶がなくなってしまう忘れ方なのですが、大事なのは『再認可能忘却』の時に復習をすれば記憶が強化されるということです。
短期記憶を中・長期記憶へ変えていく作業に必要不可欠なのが『4日進んで2日戻る』というスタイルです。
武田塾に興味を持っていただけましたでしょうか。
そんな方はぜひ、無料の受験相談、体験特訓おまちしてます!!




